主要業績如下(Main achievements):
序號 NO. | 項目名稱 Project Title | |
1 | 武漢平煤武鋼聯合焦化公司4#、5#、6#7.63米焦爐熱瓦維護項目 | |
Thermal tile maintenance project for 4#、5#、6# coke oven with height of 7.63 meters in Joint Coking Co., Ltd.(Wuhan Pingmei & WISCO). | ||
2 | 武漢平煤武鋼聯合焦化公司1#、2#干熄焦大、中、小修 | |
Large-Medium-Small maintenance projec of 1#、2# Coke Dry Quenching of Joint Coking Co., Ltd.(Wuhan Pingmei & WISCO). | ||
3 | 武漢平煤武鋼聯合焦化公司3#、4#干熄焦大、中、小修 | |
Large-Medium-Small maintenance projec of 3#、4# Coke Dry Quenching of Joint Coking Co., Ltd.(Wuhan Pingmei & WISCO). | ||
4 | 武漢平煤武鋼聯合焦化公司5#、6#干熄焦大、中、小修 | |
Large-Medium-Small maintenance projec of 5#、6# Coke Dry Quenching of Joint Coking Co., Ltd.(Wuhan Pingmei & WISCO). | ||
5 | 武漢平煤武鋼聯合焦化公司5#、6#焦爐技術改造工程干熄焦系統 | |
Coke Dry Quenching System of technical renovation project for 5#、6# coke oven of Joint Coking Co., Ltd.(Wuhan Pingmei & WISCO). | ||
6 | 武漢平煤武鋼聯合焦化公司9#、10#焦爐低溫號處理 | |
Cryogenic treatment for 9#、10# coke oven of Joint Coking Co., Ltd.(Wuhan Pingmei & WISCO). | ||
7 | 武漢平煤武鋼聯合焦化公司7#、8#焦爐爐體整改 | |
Furnace rectification for 7#、8# coke oven of Joint Coking Co., Ltd.(Wuhan Pingmei & WISCO). | ||
8 | 武漢平煤武鋼聯合焦化公司焦爐爐頂翻修項目 | |
Renovation project of oven top in coking plant of Joint Coking Co., Ltd.(Wuhan Pingmei & WISCO). | ||
9 | 武漢平煤武鋼聯合焦化公司9#、10#焦爐增設煙氣凈化裝置 | |
Installation of flue gas purification device for 9#、10# coke oven of coking plant of Joint Coking Co., Ltd.(Wuhan Pingmei & WISCO). | ||
10 | 湖北中平鄂鋼聯合焦化有限責任公司西區干熄爐爐內換磚 | |
Refractory’s replacement of Coke Dry Quenching oven in west area of Joint Coking Co., Ltd.(Hubei Zhongping & E-steel). | ||
11 | 湖北中平鄂鋼聯合焦化有限責任公司一煉焦干熄焦大修 | |
Overhaul of Coke Dry Quenching oven in No.1 Coking plant of Joint Coking Co., Ltd.(Hubei Zhongping & E-steel). | ||
12 | 湖北中平鄂鋼聯合焦化有限責任公司東區焦爐爐肩竄漏修補項目 | |
Leakage repair project for coke oven lining in east area of Joint Coking Co., Ltd.(Hubei Zhongping & E-steel). | ||
13 | 湖北中平鄂鋼聯合焦化有限責任公司東西區焦爐維護整治項目 | |
Maintenance and inspection projects for East-West coke oven of Joint Coking Co., Ltd.(Hubei Zhongping & E-steel). | ||
14 | 北京中日聯節能環保工程技術有限公司FHS焦化廠1#、2#干熄焦工程 | |
1#、2# Coke Dry Quenching project for FHS Coking plant of Beijing Sino-Japanese Union Energy Conservation and Environmental Protection Engineering Technology Co.,Ltd. | ||
15 | 湖北新冶鋼鐵前事業部焦化廠焦爐蓄熱室封墻項目 | |
Protection wall project for regenerator of coke oven in coking plant of Hubei Xinyegang Steel Co.,Ltd. | ||
16 | 湖北中特新化能科技有限公司焦化事業部干熄焦大修主體施工項目 | |
Major overhaul construction project for Coke Dry Quenching of coking division of Hubei Zhongte Xinhua Energy Technology Co., Ltd. | ||
17 | 山西潞寶集團晉鋼兆豐煤化工公司190t/h干熄焦耐材檢修工程 | |
Refractory maintenance project for 190t/h Coke Dry Quenching of Jingang Zhaofeng Coal Chemical Company of Shanxi Lubao Coking Group Co.,Ltd. | ||
18 | 銅陵泰富特種材料有限公司搗固焦爐燃燒室斜道區域疏通維修工程 | |
Dredging maintenance project in corbel zone of stamp-charging coke oven combustion chamber in Tongling Pacific Special Materials Co.,Ltd. | ||
19 | 銅陵泰富特種材料有限公司干熄焦大修工程 | |
Overhaul of Coke Dry Quenching oven in Tongling Pacific Special Materials Co.,Ltd. | ||
20 | 金牛天鐵煤焦化有限公司190t/h干熄焦耐材拆、砌工程 | |
Refractory demolition and construction project for 190t/h Coke Dry Quenching of Jinniu Tiantie Coal Coking Co., Ltd. | ||
21 | 臺塑河靜鋼鐵興業責任有限公司200t/h干熄焦發電項目耐材砌筑工程 | |
Refractory construction engineering for 200t/h Coke Dry Quenching power generation project of Formosa Ha Tinh Steel Corporation. |